Dividendbeleid
De verklaring en uitbetaling van dividenden op de gewone aandelen van de Vennootschap, alsmede de hoogte daarvan, zijn ter beoordeling van de Raad van Bestuur, die daarbij rekening houdt met de financiële resultaten van de Vennootschap, de kapitaalbehoeften, de beschikbare kasstroom, de toekomstige vooruitzichten van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en andere factoren die van tijd tot tijd relevant worden geacht.
Het dividendbeleid van de onderneming wordt periodiek herzien door de raad van bestuur en kan te allen tijde worden gewijzigd, afhankelijk van de winst van de onderneming, haar financiële behoeften en andere factoren die op dat moment spelen. In september 2014 heeft de raad van bestuur een dividendbeleid goedgekeurd voor de uitbetaling van een regulier kwartaaldividend. Naar verwachting zullen de dividenden in oktober, december, maart en juni van elk boekjaar worden uitgekeerd.(1).
Aanduiding van dividenden
Vecima Networks Inc. verklaart, met het oog op de Wet op de Inkomstenbelasting en soortgelijke provinciale wetgeving, dat de dividenden die als "Niet in aanmerking komend" zijn gemarkeerd, niet in aanmerking komen voor dividenduitkering.
Overzicht van uitgekeerde of aangekondigde dividenden/uitkeringen
| Record datum | Betaaldatum | Type | Bedrag | Status |
| 27 februari 2026 | 23 maart 2026 | Normaal | $0.055 | In aanmerking komende |
| November 28, 2025 | December 22, 2025 | Normaal | $0.055 | In aanmerking komende |
| October 10, 2025 | November 3, 2025 | Normaal | $0.055 | In aanmerking komende |
| May 30, 2025 | 23 juni 2025 | Normaal | $0.055 | In aanmerking komende |
| 28 februari 2025 | 24 maart 2025 | Normaal | $0.055 | In aanmerking komende |
| November 22, 2024 | December 16, 2024 | Normaal | $0.055 | In aanmerking komende |
| October 11, 2024 | November 4, 2024 | Normaal | $0.055 | In aanmerking komende |
| May 24, 2024 | 17 juni 2024 | Normaal | $0.055 | In aanmerking komende |
| 23 februari 2024 | 18 maart 2024 | Normaal | $0.055 | In aanmerking komende |
| November 24, 2023 | December 18, 2023 | Normaal | $0.055 | In aanmerking komende |
| October 13, 2023 | November 6, 2023 | Normaal | $0.055 | In aanmerking komende |
| May 26, 2023 | 19 juni 2023 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| 24 februari 2023 | 27 maart 2023 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| November 25, 2022 | December 19, 2022 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| October 7, 2022 | November 7, 2022 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| May 20, 2022 | 13 juni 2022 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| 25 februari 2022 | 28 maart 2022 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| November 26, 2021 | December 20, 2021 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| October 8, 2021 | November 1, 2021 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| May 21, 2021 | 14 juni 2021 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| 26 februari 2021 | 29 maart 2021 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| November 27, 2020 | December 21, 2020 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| October 9, 2020 | November 2, 2020 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| May 22, 2020 | 15 juni 2020 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| 21 februari 2020 | 23 maart 2020 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| November 29, 2019 | December 23, 2019 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| October 11, 2019 | November 1, 2019 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| May 24, 2019 | 17 juni 2019 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| 22 februari 2019 | 18 maart 2019 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| November 23, 2018 | December 17, 2018 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| October 12, 2018 | November 2, 2018 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| May 25, 2018 | 19 juni 2018 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| 26 februari 2018 | 19 maart 2018 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| November 24, 2017 | December 18, 2017 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| October 13, 2017 | November 3, 2017 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| May 26, 2017 | 20 juni 2017 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| 27 februari 2017 | 20 maart 2017 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| November 24, 2016 | December 20, 2016 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| October 12, 2016 | November 2, 2016 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| May 26, 2016 | 20 juni 2016 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| 25 februari 2016 | 21 maart 2016 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| November 27, 2015 | December 21, 2015 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| October 9, 2015 | October 30, 2015 | Normaal | $0.055 | Niet in aanmerking komende |
| May 26, 2015 | 19 juni 2015 | Normaal | $0.045 | Niet in aanmerking komende |
| 24 februari 2015 | 20 maart 2015 | Normaal | $0.045 | Niet in aanmerking komende |
| November 26, 2014 | December 20, 2014 | Normaal | $0.045 | Niet in aanmerking komende |
| October 6, 2014 | October 28, 2014 | Normaal | $0.045 | Niet in aanmerking komende |
| December 24, 2013 | December 31, 2013 | Speciaal | $0.54 | Teruggave van kapitaal |
| December 6, 2013 | December 31, 2013 | Speciaal | $0.46 | Niet in aanmerking komende |
| 21 maart 2013 | 27 maart 2013 | Speciaal | $1.00 | Teruggave van kapitaal |
(1)De onderbreking in de dividenduitkering tussen juni en oktober is te wijten aan de timing van de publicatie van de jaarrekening van de onderneming, die 90 dagen na het einde van het boekjaar moet worden ingediend. De kwartaalcijfers moeten 45 dagen na het einde van elk kwartaal worden ingediend.
Neem contact op met Investeerdersrelaties
Vecima Netwerken Inc.
201-771 Vanalman Avenue, Victoria, BC V8Z-3B8. Canada
Telefoon: (250) 881-1982 Fax: (250) 881-1974
E-mail: invest@vecima.com